Nexperia
| Artikelnummer | PSMN013-60YLX | Tillverkare | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | MOSFET N-CH 60V LFPAK56 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 121436 pcs | Datablad | PSMN013-60YLX.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.1V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | Leverantörs Device Package | LFPAK56, Power-SO8 |
| Serier | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 13 mOhm @ 15A, 10V |
| Effektdissipation (Max) | 95W (Tc) | Förpackning | Original-Reel® |
| Förpackning / Fodral | SC-100, SOT-669, 4-LFPAK | Andra namn | 1727-2589-6 568-13040-6 568-13040-6-ND |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) | Monteringstyp | Surface Mount |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Inputkapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 2603pF @ 25V | Gate Laddning (Qg) (Max) @ Vgs | 33.2nC @ 10V |
| FET-typ | N-Channel | FET-funktionen | - |
| Drivspänning (Max Rds På, Min Rds På) | 5V, 10V | Avlopp till källspänning (Vdss) | 60V |
| detaljerad beskrivning | N-Channel 60V 53A (Tc) 95W (Tc) Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | Ström - Kontinuerlig avlopp (Id) @ 25 ° C | 53A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |














