| Artikelnummer | MB5901B-IO-D3G | Tillverkare | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | Ledningsfri status / RoHS-status | |
| Tillgänglig kvantitet | 243 pcs | Datablad | 1.MB5901B-IO-D3G.pdf2.MB5901B-IO-D3G.pdf3.MB5901B-IO-D3G.pdf |
| Serier | MB5901 | Känslighet | - |
| Uteffekt | - | Andra namn | 1P1MB5901BIO01G 1P1MB5901BIO01G (US)1P1MB5901BIO11G (EU) 1P1MB5901BIO11G |
| Fuktkänslighetsnivå (MSL) | Not Applicable | Modulering eller protokoll | - |
| Fungera | Gateway | Frekvens | - |
| Datahastighet (max) | 100Mbps | tillämpningar | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |














