| Artikelnummer | PDR3G-13 | Tillverkare | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Beskrivning | DIODE GEN PURP 400V 3A POWERDI5 | Ledningsfri status / RoHS-status | Blyfri / Överensstämmer med RoHS |
| Tillgänglig kvantitet | 427174 pcs | Datablad | PDR3G-13.pdf |
| Spänning - Peak Reverse (Max) | Standard | Spänning - Framåt (Vf) (Max) @ Om | 3A |
| Spänning - Uppdelning | PowerDI™ 5 | Serier | - |
| RoHS-status | Tape & Reel (TR) | Omvänd återställningstid (trr) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Motstånd @ Om, F | - | Polarisering | PowerDI™ 5 |
| Andra namn | PDR3G-FTR PDR3G-FTR-ND PDR3G-TR PDR3G-TR-ND PDR3G13 PDR3GDITR |
Driftstemperatur - korsning | 3µs |
| Monteringstyp | Surface Mount | Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tillverkarens varunummer | PDR3G-13 | Utvidgad beskrivning | Diode Standard 400V 3A Surface Mount PowerDI™ 5 |
| Diodkonfiguration | 10µA @ 400V | Beskrivning | DIODE GEN PURP 400V 3A POWERDI5 |
| Ström - Omvänd läckage @ Vr | 1.15V @ 3A | Aktuell - Genomsnittlig Rectified (Io) (per Diod) | 400V |
| Kapacitans @ Vr, F | -65°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |
| POSTEN | www.UPS.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |
| TNT | www.TNT.com | Från $ 35.00 basfraktsavgiften beror på zon och land. |









